병렬 태양 에너지 저장 시스템 컨테이너 솔루션 오프 그리드 리튬 배터리 Ess
개요 병렬 태양광 에너지 저장 시스템 컨테이너 솔루션 오프 그리드 리튬 배터리 ESS 제품 설명 지능형 모바일 에너지 저장 시스템(차량)은 시스템을 실제로 구현합니다.
Overview
기본정보
모델 번호. | SFR-ES-150-100 |
출력 주파수 | 50/60Hz |
컨트롤러 유형 | MPPT |
배터리 유형 | 리튬 이온 |
충전 비율 | 2c |
배터리 | LiFePO4 리튬 배터리 |
구성요소 | PCS, 리튬 배터리 시스템 |
근무시간(H) | 연중무휴 |
전력망 | 3W+N+PE |
정격 그리드 전압(V) | 교류 380/400 |
정격 출력 전력(Kw) | 100 |
최대 출력 전력(Kw) | 105 |
애플리케이션 | 산업용, 태양 에너지 시스템, 무정전 |
출력 전류 고조파 | ≤3% (정격 전력) |
태양광 패널 유형 | 다결정 실리콘 |
운송 패키지 | 리튬이온 배터리 팩용 Un 패키지 |
사양 | 1680*2270*1700 |
등록 상표 | 엘레노바 |
기원 | 중국 |
제품 설명
그리드 리튬 배터리 ESS에서 병렬 태양 에너지 저장 시스템 컨테이너 솔루션0.99(Rated voltage)/td> | ||||
45ºC derating)/td> | ||||